Indispensable petit déjeuner (repas) énergétique d’avant course.
Il contient de la vitamine B1 qui contribue à un métabolisme énergétique normal.
Utilisation : Mettre 50 g de poudre dans 100 ml d'eau froide en remuant avec une cuillère pendant 30s à 1mn jusqu'à obtenir une crème onctueuse.
Produit sans gluten – Certifié par l’AFDIAG "Association Française Des Intolérants Au Gluten"
| Energie : | 387 kcal / 1637 kJ |
| Matières grasses : | 4.7g |
| dont acides gras saturés : | 1.4 g |
| Glucides: | 69 g |
| dont sucres : | 22 g |
| Fibres alimentaires : | 6.1 g |
| Protéines : | 15 g |
| Sel : | 0.31 g |
| Vitamine B1 : | 0.79 mg (72% VNR*) |
| Calcium : | 303 mg (38% VNR*) |
| Potassium : | 370 mg (19% VNR*) |
| Phosphore : | 233 mg (33% VNR*) |
| Magnésium : | 65.10 mg (17% VNR*) |
Crème Energie Fenioux Chocolat 500g
15,00 €Prix

